I caricabatterie, gli inverter e convertitori DC-DC Mass sono progettati per servizi pesanti in ambienti professionali, semi-professionali e ricreativi. Anche in condizioni estreme, i prodotti della serie Mass funzionano senza problemi a piena potenza. L’affidabilità e le tecnologie alla base del concetto Mass sono testate nella pratica ormai da molti anni. Con una vita media (MTBF) di 280.000 ore a pieno carico in utilizzo 24/7, i prodotti della serie Mass sono ideali per i compiti più difficili e in ogni situazione dove sia necessario un affidabile approvvigionamento energetico. Puoi sempre fare affidamento sui loro componenti sperimentati e tecnologicamente avanzati.
L’affidabilità e la lunga vita media dei caricabatteria, degli inverter sinusoidali e dei convertitori DC-DC Mastervolt è stata indubitabilmente dimostrata nel decennio scorso. Mentre i prodotti si sono evoluti seguendo le tecnologie più recenti, le dimensioni e i collegamenti sono rimasti invariati. Il risultato è che la sostituzione di un’apparecchiatura Mass risulta semplice e con perdita di tempo quasi nulla.
Come parte integrante della nostra ricerca di soluzioni amiche dell’ambiente e affidabili nel tempo, Mastervolt ha creato il programma Verde nel Cuore. Relativamente ai caricabatteria Mass, inverter Mass Sine e convertitori DC-DC Mac & Magic, i risultati sono:
Articolo n.: 24022500
Mass series
Type approval Russian Maritime Register ...
E-Mark Mass Sine
Dimensions Mass cabinet C3 (zipped PDF a...
Mass Sine CZone™ Configuration Instruc...
3D-drawing Sine wave inverter Mass Sine ...
| Specifiche generali | ||
| Tensione di uscita (± 5%) | 230 V – 50 Hz (± 0,01 Hz) |
|
| Forma d'onda di uscita | sinusoidale pura |
|
| Tensione di batteria nom. | 24 V |
|
| Potenza P30 a 40 °C, cos phi 1 | 2500 W |
|
| Potenza cont. a 40 °C, cos phi 1 | 2000 W |
|
| Potenza di picco | 5000 W |
|
| Connessione AC | interne |
|
| Efficienza | 92 % |
|
| Display/read-out | display a LED |
|
| Capacità batteria raccomandata | > 200 Ah |
|
| Dimensioni, AxLxP |
420x318x130 mm |
|
| Peso |
14,6 kg |
|
| Certificazioni | CE, E-mark, ABYC A-31 |
|
| Specifiche tecniche | ||
| Tecnologia | HF switch mode |
|
| Spegnimento per bassa tensione batterie | 19 V, ± 0,5 V |
|
| Ripristino da bassa tensione batterie | 22 V, ± 0,5 V |
|
| Spegnimento per alta tensione batterie | 33 V, ± 0,5 V |
|
| Ripristino da alta tensione batterie | 31 V, ± 0,5 V |
|
| Ripple mass. sul lato DC (batterie) | 5% RMS |
|
| Corrente assorbita (a carico nom.) | 115 A |
|
| Autoconsumo (ON mode) | 250 mA – 6 W |
|
| Autoconsumo (standby mode) | 25 mA – 0,6 W |
|
| Taglia min. fusibile DC (slow blow) | 160 A |
|
| Sezione min. cavi DC | 50 mm² |
|
| Distorsione armonica (tipico) | < 5% |
|
| Cos phi | ammessi tutti i cos phi |
|
| Sistema di trasferimento | il Masterswitch ed il Systemswitch possono essere collegati a tutti gli inverter |
|
| Temperatura ambiente |
-25 °C a 80 °C, derating > 40 °C |
|
| Grado di protezione | IP23 |
|
| Raffreddamento | naturale/forzato |
|
| Rumorosità | 48 dBA a 1 mtr |
|
| Protezioni | sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie |
|
| MasterBus compatibile | sì, attarverso un Interfaccia MasterBus Inverter o AC Power Analyser |
|
Visualizza prodotto »
Visualizza prodotto »
Visualizza prodotto »
Visualizza prodotto »