| Specifiche generali | ||
| Tensione di ingresso nominale | 120 V (50/60 Hz) | |
| Gamma tensione di ingresso | 100-125 V | |
| Numero di ingressi | 2 | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Dimensioni, hxlxp |
200 x 154 x 148 mm 7,9 x 6,1 x 5,8 pollici |
|
| Peso |
2,5 kg 5,5 libbre |
|
| Specifiche tecniche | ||
| Connessione per pannelli remoti | no | |
| Indicazioni a LED sul cabinet | no | |
| Corrente di ingresso nominale generatore | 60 A | |
| Corrente di ingresso nominale rete | 60 A | |
| Interruttore ingresso generatore | no | |
| Ritardo inserzione generatore | 0-10 sec (programmabile) | |
| Corrente nominale uscita generatore | 60 A | |
| Interruttori automatici | no, in funzione dell'impianto | |
| Autoconsumo (AC tutti gli ingressi) | 7 W | |
| Consumo energia (alimentazione da inverter) | 0 W | |
| Tempo di trasferimento | switch on 12-22 ms / switch off 4-1 ms | |
| Gamma di temperatura (specificato) |
-5 °C a 60 |
|
| Temperatura ambiente |
-25 °C a 70 |
|
| Temperature di stoccaggio (non operativo) |
-60 °C a 80 |
|
| Umidità relativa | max. 95%, non-condensata | |
| Controllo frequenza | no | |
| Sezione cavi di collegamento | 0.5-10 mm²/AWG 20-7 | |
| Grado di protezione | IP55 | |
| MasterBus compatibile | no | |
Dimensions of Shore Fix 16A/30mA, Masterswitch 3kVA/120V, Masterswitch 5kVA/230V, Masterswitch...