Specifiche generali | ||
Tensione di ingresso nominale | 120/240 V (60 Hz) | |
Gamma tensione di ingresso | 120/240 V | |
Numero di ingressi | 2 | |
Numero di uscite | 1 | |
Dimensioni, hxlxp |
400 x 300 x 210 mm 15,7 x 11,8 x 8,3 pollici |
|
Peso |
12 kg 26,5 libbre |
|
Specifiche tecniche | ||
Indicazioni a LED sul cabinet | no | |
Corrente di ingresso nominale generatore | 60 A | |
Corrente di ingresso nominale rete | 60 A | |
Interruttore ingresso generatore | with time delay & frequency monitoring | |
Ritardo inserzione generatore | 0-10 sec (programmabile) | |
Corrente nominale potenza di uscita | 60 A | |
Interruttori automatici | no, in funzione dell'impianto | |
Autoconsumo (AC tutti gli ingressi) | 40 W | |
Consumo energia (alimentazione da inverter) | 40 W | |
Tempo di trasferimento | switch on 12-22 ms / switch off 4-1 ms | |
Gamma di temperatura (specificato) |
-5 °C a 60 |
|
Temperatura ambiente |
-25 °C a 70 |
|
Temperature di stoccaggio (non operativo) |
-60 °C a 80 |
|
Umidità relativa | max. 95%, non-condensata | |
Controllo frequenza | sì | |
Sezione cavi di collegamento | 4-16 mm²/AWG 12-4 | |
Grado di protezione | IP55 | |
MasterBus compatibile | no | |