Il kit include Mass Combi 12/2200-100 + Interfaccia MasterBus Combi.
Mastervolt Mass Combi: Il miglior rapporto qualità/prezzo. La straordinariamente affidabile serie Mass Combi eroga molta potenza ad un prezzo estremamente competitivo. Inoltre i due modelli vengono forniti in due variabili utili con controllo remoto o MasterBus.
Il potente caricabatterie a 3-stadi+ aumenta la durata della batteria e può caricare contemporaneamente due diversi banchi batteria. L’inverter, con elevata capacità di picco, garantisce il funzionamento di utenze che richiedono spunti elevati; il Mass Combi 12/1600 è sufficiente per far funzionare due macchine per il caffè espresso. Un sistema di distribuzione incorporato garantisce lo scambio automatico rete/inverter, mentre le due uscite AC separate permettono agli utilizzatori di collegare le utenze critiche al gruppo preferito.
Il Mass Combi permette l’espansione di un impianto solare connessione rete, grazie all’accumulo di energia nelle batterie. Così si riesce ad utilizzare la maggior parte dell’energia generata e gli utenti sono meno dipendenti dalla rete elettrica. In questa configurazione, il Mass Combi è parte del sistema MasterBus.
Pacchetto Combi con MasterBus (versione MB)
Per integrare in modo semplice il Mass Combi in un sistema MasterBus, Mastervolt fornisce tutti i modelli Mass Combi in versione MasterBus. Il codice articolo di riferimento include il modello Mass Combi scelto, insieme all’Interfaccia MasterBus Combi.
Pacchetto Combi con controllo remoto (versione Remoto)
Mastervolt fornisce inoltre tutti i modelli Mass Combi in versione Remoto: questa funzionalità permette di monitorare lo stato dell’energia AC e DC in remoto. Il codice articolo di riferimento include il modello scelto, un pannello ICC e un pannello remoto APC.
Specifiche inverter sinusoidale | ||
Tensione DC nominale | 12 V (10-15 V) | |
Tensione di uscita | 180-250 V (programmabile) 50/60 Hz (± 0,05 %) | |
Forma d'onda di uscita | sinusoidale pura | |
Potenza continua a 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 2150 W | |
Potenza di spunto | 4000 W | |
Efficienza max. | ≥ 90 % | |
Ripple max. sul lato DC (batterie) | < 5 % | |
Modalità risparmio energia | 0,5 W | |
Collegamento in parallelo | sì, fino a 2 unità | |
Sincronizzazione con la rete/generatore | sì | |
Consumo lato DC inverter a 230 V | < 9 W | |
Specifiche caricabatterie | ||
Gamma tensione di ingresso | 180-265 V | |
Corrente di carica max. a 25 °C / 77 °F | 100 A a 14,25 V, programmabile | |
Consumo lato AC (carica completa) | 7,2 A | |
Tensione uscita secondaria caricabatterie | 12 V | |
Corrente uscita secondaria caricabatterie | 5 A | |
Autoconsumo a AC | < 15 W | |
Sensore temperatura batteria | sì, incluso | |
Rilevamento tensione batteria | compensazione automatica | |
Specifiche sistema di trasferimento | ||
Ingresso AC 1 | 50 A (25 A settabile, a uscita shortbreak) | |
Uscita AC 1 | 25 A (uscita shortbreak) | |
Uscita AC 2 | 50 A (potenza di uscita) | |
Fusibile di ingresso AC | sì, resettabile | |
Velocità di trasferimento | semi-seamless (mediamente 10 ms) | |
Range tensione di trasferimento | 180-265 V | |
Range frequenza di trasferimento | 45-65 Hz | |
Specifiche generali | ||
Display/letture | display a LED | |
Dimensioni, hxlxp |
496 x 318 x 156 mm 19,5 x 12,5 x 6,1 pollici |
|
Peso |
11 kg 24,3 libbre |
|
Consegnato con | MasterBus Combi Interface | |
Certificazioni | CE, ABYC, E4, RMRS | |
Specifiche tecniche | ||
Curva di carica | IUoUo, automatica / 3-stadi+ per AGM/Gel/MLI/liquido/trazionali/spirale | |
Corrente max. potenza di uscita | 50 A | |
Corrente shortbreak/uscita inverter max. | 25 A | |
Capacità batteria raccomandata | ~ 200-600 Ah (sulla base di batterie al gel, possono variare per altri tipi) | |
Relè di massa | sì, configurabile | |
Temperatura ambiente |
-25 °C a 60 °C, riduzione > 25 °C -13 °F a 140 °F |
|
Raffreddamento | ventilatore a velocità variable | |
Grado di protezione | IP23 (montaggio verticale) | |
Classe di sicurezza | IEC classe di protezione I | |
Protezione umidità | rivestimento protettivo, umidità relativa max. 95 %, non condensante | |
Protezoni | sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione batteria | |
Power Assist | sì | |
MasterBus compatibile | sì | |
MasterAdjust Software to configure, monitor and log your Mastervolt system (MasterBus-USB interface...
3D-drawing Mass Combi 12/2200-100 and 24/2600-60 (zipped STEP file)