Il Mass Systemswitch è MasterBus compatibile , per cui tutte le informazioni si possono leggere su un display MasterView, inclusi status della corrente di carica e inverter.
Visualizzazione delle funzioni base sul display, inclusa l’indicazione delle fonti energetiche disponibili: generatore, rete o inverter e funzione ‘carico su inverter’.
Il MasterView Easy indica corrente AC, amperaggio e frequenza, inclusa modalità ‘carico su inverter’. La lettura 12/24 V indica corrente, tensione (carica/scarica) e monitoraggio batteria ed è dotata di funzione start/stop generatore.
L’elettronica controlla i consumi dei carichi collegati al sistema. Lo scambio tra una sorgente e l’altra è garantito da appositi sistemi.
Specifiche generali | ||
Tensione di ingresso nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
Gamma tensione di ingresso | 200-250 V | |
Numero di ingressi | 3 | |
Numero di uscite | 4 | |
Dimensioni, hxlxp |
340 x 261 x 144 mm 13,4 x 10,3 x 5,7 pollici |
|
Peso |
5 kg 11,0 libbre |
|
Specifiche tecniche | ||
Connessione per pannelli remoti | sì | |
Indicazioni a LED sul cabinet | segnalazioni tensione fonte di energia disponibile e carico in modalitá inverter | |
Corrente di ingresso nominale generatore | 63 A | |
Corrente di ingresso nominale rete | 40 A | |
Corrente di ingresso nominale inverter | 25 A | |
Protezione differenziale | no | |
Interruttore ingresso generatore | cont. monitoring of voltage and frequency | |
Ritardo inserzione generatore | 0-10 sec (programmabile) | |
Corrente nominale uscita shortbreak | 25 A | |
Corrente nominale potenza di uscita | 40 A | |
Corrente nominale uscita generatore | 63 A | |
Interruttori automatici | no, in funzione dell'impianto | |
Autoconsumo (AC tutti gli ingressi) | 33 W | |
Consumo energia (alimentazione da inverter) | < 1 W | |
Tempo di trasferimento | switch on 12-22 ms / switch off 4-1 ms | |
Gamma di temperatura (specificato) |
-5 °C a 60 |
|
Temperatura ambiente |
-25°C a 70 |
|
Temperature di stoccaggio (non operativo) |
-60 °C a 80 |
|
Umidità relativa | max. 95% (non-condensata) | |
Controllo frequenza | sì | |
Sezione cavi di collegamento | 0.5-10 mm²/AWG 20-7, remote control 0.14-2.5 mm²/AWG 26-13 | |
Grado di protezione | IP23 | |
MasterBus compatibile | sì | |
MasterAdjust Software to configure, monitor and log your Mastervolt system (MasterBus-USB interface...