| Specifiche generali | ||
| Tensione di ingresso nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
| Gamma tensione di ingresso | 200-250 V | |
| Numero di ingressi | 2 | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Dimensioni, hxlxp |
291 x 241 x 168 mm 11,5 x 9,5 x 6,6 pollici |
|
| Peso |
3,8 kg 8,4 libbre |
|
| Specifiche tecniche | ||
| Connessione per pannelli remoti | no | |
| Indicazioni a LED sul cabinet | no | |
| Corrente di ingresso nominale generatore | 125 A | |
| Corrente di ingresso nominale rete | 125 A | |
| Interruttore ingresso generatore | no | |
| Ritardo inserzione generatore | 0-10 sec (programmabile) | |
| Corrente nominale potenza di uscita | 125 A | |
| Interruttori automatici | no, in funzione dell’impianto | |
| Autoconsumo (AC tutti gli ingressi) | 26 W | |
| Consumo energia (alimentazione da inverter) | 0 W | |
| Tempo di trasferimento | switch on 12-22 ms / switch off 4-1 ms | |
| Gamma di temperatura (specificato) |
-5 °C a 60 |
|
| Temperatura ambiente |
-25 °C a 70 |
|
| Temperature di stoccaggio (non operativo) |
-60 °C a 80 |
|
| Umidità relativa | max. 95%, non condensata | |
| Controllo frequenza | no | |
| Sezione cavi di collegamento | 4-50 mm²/AWG 10-1/0 | |
| Grado di protezione | IP55 | |
| MasterBus compatibile | no | |